400,000KRW(세금포함)
VIP 회원만을 위한 바우처 혜택과 프리미엄 서비스를
경험해 보실 수 있는 멤버십입니다.
객실 쿠폰
1매
| 사용처 | 상세 혜택 |
|---|---|
| 웨스틴 조선 부산 | 디럭스(파크 뷰) |
| 그랜드 조선 부산 | 디럭스(시티 뷰) |
| 그랜드 조선 제주 | 디럭스(스탠다드) |
| 레스케이프 호텔 | 시크레 * 2025.12.29(월) 구매부터 '아모르'로 변경 |
| 그래비티 조선 서울 판교 | 비즈니스 디럭스 |
금액 할인권
15만원 상당
| 사용처 | 상세 |
|---|---|
| 조선호텔앤리조트 9개호텔 | 객실 및 레스토랑 |
| 격물공부 | 생화 및 분화 상품 (웨스틴 조선 서울, 센터필드점) |
| 조선호텔 라이프 | 침구류 및 바스세트 |
| 조선호텔 기프트 | 명절 선물세트 |
| 조선호텔 온라인몰 | 레스토랑 이용권, 투고 상품 한함 |
| 외부 레스토랑 | 호무랑 |
객실 할인
레스토랑 할인
최대15%
인원 수 별 할인율 상이 / 최대 15% 할인 / 음료 및 주류 제외
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 콘스탄스 | 5% | 5% | - |
| 이타닉 가든 | 5% | 5% | - |
| 더 그레이트 홍연 | 5% | 5% | - |
| 1914 라운지 & 바 | 5% | 5% | 5% |
| 조선델리 더 부티크 | 5% | 5% | 5% |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 아리아 | 15% | 10% | - |
| 나인스 게이트 | 15% | 10% | - |
| 홍연 | 10% | 10% | - |
| 스시조 | 10% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% |
| 루브리카 | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 까밀리아 | 15% | 10% | - |
| 오킴스 | 15% | 10% | 10% |
| 셔블 | 15% | 10% | - |
| 파노라마 라운지 | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 아리아 | 15% | 10% | - |
| 팔레드신 | 15% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 아리아 | 15% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 10% | 10% | 10% |
| 그랑 제이 | 10% | 10% | 10% |
| 피크포인트 | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 팔레드신 | 15% | 10% | - |
| 라망 시크레 | 15% | 10% | - |
| 마크다모르 | 10% | 10% | 10% / 제조음료 20% |
| 사용처 | 1-9인 | 10인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 앤디쉬 | 15% | 10% | - |
| 제로비티 | 10% | 10% | 10% |
| 부스트 | 10% | 10% | 10% |
| 조선델리 | 10% | 10% | 10% |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 더 이터리 | 15% | 10% | - |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 에볼루션 | 15% | 10% | - |
| 라운지 & 바 | 15% | 10% | - |
| 사용처 | 1-19인 | 20인 이상 | 음료&주류 |
|---|---|---|---|
| 호무랑 | 10% | 10% | 10% |
| 호경전(본점, 강남점, 서초점, 타임스퀘어점) | 10% | 10% | 10% |
| 자주 테이블 | 10% | 10% | 10% |
| MOTT 32 SEOUL | 10% | 10% | 10% |
| 야마부키 | 10% | 10% | 10% |
5/5, 12/24, 25, 31, 레스토랑 이벤트, 갈라디너
이용 안내기타 특전
| 구분 | 사용처 | 할인율 |
|---|---|---|
| SPA | 웨스틴 조선 서울 V SPA | 15% |
| SPA | 레스케이프 호텔 SWISS PERFECTION SPA | 10% |
| SPA | 그랜드 조선 부산 순다리 스파(메인 프로그램) | 20% |
| SPA | 그랜드 조선 제주 오모로비짜 스파 | 10% |
| SPA | 부산 센텀시티점 SWISS PERFECTION SPA | 10% |
| 플라워샵 | 격물공부 생화 및 분화 상품(웨스틴 조선 서울, 센터필드점) | 10% |
SPA 할인: 일부 프로그램 및 리테일 상품 제외
그랜드 조선 부산 순다리 스파 메인 프로그램(아로마, 시그니처, 오리엔탈)에 한해 할인 적용
플라워 샵 할인: 리테일 상품(공예 작품, 수입 화병, 기타 소품류 등) 및 서비스(포장류, 배송비 등) 제외
제휴 특전
온라인몰 특전